
Mathias Gidsel i Emil Jakobsen postigli su po 7 golova u danskim redovima, dok su na drugoj strani August Pedersen i Tobias Grøndahl zabili po 6 pogodaka.
U posljednjem susretu grupe 2 Švedska je bila bolja od Švicarske 34:21. Ta utakmica igrala se samo za prestiž jer su Šveđani ostali bez šanse za prolazak u polufinale nakon pobjeda Islanda i Hrvatske ranije danas.
U polufinalnim duelima u petak sastaju se Hrvatska – Njemačka i Danska – Island.
GRUPA I:
Portugal - Španija 35:27 (16:12)
Njemačka - Francuska 38:34 (19:15)
Danska - Norveška 38:24 (19:16)
1. Danska 5 4 0 1 166:141 8
2. Njemačka 5 4 0 1 160:155 8
-------------------------------------------
3. Portugal 5 2 1 2 169:169 5
4. Francuska 5 2 0 3 179:178 4
5. Norveška 5 1 1 3 156:175 3
6. Španija 5 1 0 3 133:137 2
GRUPA II:
Island - Slovenija 39:31 (18:16)
Hrvatska - Mađarska 27:25 (13:15)
Švicarska - Švedska 21:34 (12:14)
1. Hrvatska 5 4 0 1 139:136 8
2. Island 5 3 1 1 165:149 7
-------------------------------------------
3. Švedska 5 3 1 1 161:144 7
4. Slovenija 5 2 0 3 160:170 4
5. Mađarska 5 0 2 3 141:147 2
6. Švicarska 5 0 2 3 147:167 2
(Vijesti.ba/FENA)